Career Leaders
| Home Runs | |
| 1. Nate Colbert | 163 |
| 2. Adrian Gonzalez |
161 |
| 3. Phil Nevin |
156 |
| 4. Dave Winfield |
154 |
| 5. Tony Gwynn | 135 |
| 6. Ryan Klesko | 133 |
| 7. Ken Caminiti | 121 |
| 8. Benito Santiago | 85 |
| T-9. Khalil Greene | 84 |
| T-9. Fred McGriff | 84 |
| NEXT ACTIVE | |
| 18. Chase Headley* | 67 |
| 28. Will Venable* | 45 |
| Batting Average | |
| 1. Tony Gwynn | .338 |
| 2. Bip Roberts | .298 |
| 3. Ken Caminiti | .295 |
| 4. Gene Richards | .291 |
| T-5. Adrian Gonzalez |
.288 |
| T-5. Phil Nevin |
.288 |
| 7. Johnny Grubb | .286 |
| 8. Dave Winfield | .284 |
| T-9. Brian Giles | .279 |
| T-9. Ryan Klesko | .279 |
| NEXT ACTIVE | |
| 14. Chase Headley* | .273 |
| 20. Will Venable* | .253 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Runs | |
| 1. Tony Gwynn | 1383 |
| 2. Dave Winfield | 599 |
| 3. Gene Richards | 484 |
| 4. Brian Giles | 470 |
| 5. Adrian Gonzalez |
464 |
| 6. Ryan Klesko |
449 |
| 7. Nate Colbert |
442 |
| 8. Garry Templeton |
430 |
| 9. Phil Nevin |
428 |
| 10. Steve Finley | 423 |
| NEXT ACTIVE | |
| 13. Chase Headley* | 312 |
| 33. Will Venable* | 225 |
| RBI's | |
| 1. Tony Gwynn | 1138 |
| 2. Dave Winfield | 626 |
| 3. Phil Nevin | 573 |
| 4. Adrian Gonzalez |
501 |
| 5. Ryan Klesko |
493 |
| 6. Nate Colbert |
481 |
| 7. Garry Templeton | 427 |
| 8. Terry Kennedy | 424 |
| 9. Brian Giles | 415 |
| 10. Ken Caminiti | 396 |
| NEXT ACTIVE | |
| 14. Chase Headley* | 319 |
| 30. Will Venable* | 188 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Doubles | |
| 1. Tony Gwynn | 543 |
| 2. Garry Templeton | 195 |
| 3. Brian Giles | 189 |
| 4. Dave Winfield | 179 |
| T-5. Adrin Gonzalez |
176 |
| T-5. Ryan Klesko |
176 |
| T-7. Terry Kennedy | 158 |
| T-7. Phil Nevin | 158 |
| 9. Khalil Greene | 150 |
| 10. Chase Headley* |
139 |
| NEXT ACTIVE | |
| 22. Mark Kotsay* | 92 |
| Hits | |
| 1. Tony Gwynn | 3141 |
| 2. Garry Templeton | 1135 |
| 3. Dave Winfield | 1134 |
| 4. Gene Richards | 994 |
| 5. Brian Giles | 872 |
| 6. Adrian Gonzalez |
856 |
| 7. Phil Nevin |
842 |
| 8. Terry Kennedy |
817 |
| 9. Ryan Klesko |
786 |
| 10. Nate Colbert |
780 |
| NEXT ACTIVE | |
| 12. Chase Headley* | 679 |
| 30. Mark Kotsay* | 452 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Extra Base Hits |
|
| 1. Tony Gwynn | 763 |
| 2. Dave Winfield |
372 |
| 3. Adrian Gonzalez |
344 |
| 4. Ryan Klesko |
321 |
| 5. Phil Nevin |
317 |
| 6. Nate Colbert |
315 |
| 7. Brian Giles |
297 |
| 8. Garry Templeton | 274 |
| 9. Ken Caminiti |
250 |
| 10. Khalil Greene |
248 |
| Triples | |
| 1. Tony Gwynn | 85 |
| 2. Gene Richards | 63 |
| 3. Dave Winfield | 39 |
| 4. Garry Templeton | 36 |
| 5. Cito Gaston | 29 |
| 6. Steve Finley | 28 |
| 7. Will Venable* | 26 |
| T-8. Tim Flannery | 25 |
| T-8. Brian Giles | 25 |
| 10. Luis Salazar | 24 |
| NEXT ACTIVE | |
| 18. Everth Cabrera* | 14 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Strike Outs | |
| 1. Nate Colbert | 773 |
| 2. Garry Templeton | 684 |
| 3. Phil Nevin | 669 |
| 4. Adrian Gonzalez |
618 |
| 5. Cito Gaston |
595 |
| 6. Dave Winfield |
585 |
| 7. Khalil Greene | 521 |
| 8. Benito Santiago | 516 |
| 9. Terry Kennedy | 508 |
| 10. Ryan Klesko | 486 |
| Stolen Bases |
|
| 1. Tony Gwynn | 319 |
| 2. Gene Richards | 242 |
| 3. Alan Wiggins | 171 |
| 4. Bip Roberts | 148 |
| 5. Ozzie Smith | 147 |
| 6. Dave Winfield | 133 |
| 7. Enzo Hernandez | 129 |
| 8. Garry Templeton | 101 |
| 9. Damian Jackson | 100 |
| 10. Luis Salazar | 93 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Games | |
| 1. Tony Gwynn | 2440 |
| 2. Garry Templeton | 1286 |
| 3. Dave Winfield | 1117 |
| 4. Tim Flannery | 972 |
| 5. Gene Richards | 939 |
| 6. Nate Colbert | 866 |
| 7. Terry Kennedy | 835 |
| 8. Brian Giles | 833 |
| 9. Ryan Klesko | 828 |
| 10. Phil Nevin | 806 |
| Walks | |
| 1. Tony Gwynn | 790 |
| 2. Brian Giles | 509 |
| 3. Ryan Klesko | 470 |
| 4. Dave Winfield | 463 |
| 5. Gene Tenace | 423 |
| 6. Adrian Gonzalez | 403 |
| 7. Nate Colbert | 350 |
| 8. Gene Richards | 338 |
| 9. Carmelo Martinez | 327 |
| 10. Phil Nevin | 325 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Losses | |
| 1. Randy Jones | 105 |
| 2. Eric Show | 87 |
| 3. Clay Kirby | 81 |
| 4. Andy Benes | 75 |
| 5. Ed Whiston | 72 |
| 6. Jake Peavy | 68 |
| 7. Trevor Hoffman | 64 |
| 8. Steve Arlin | 62 |
| 8. Andy Ashby | 62 |
| 10. Bill Greif | 61 |
| 10. Brian Lawrence | 61 |
| Wins | |
| 1. Eric Show | 100 |
| 2. Randy Jones | 92 |
| 2. Jake Peavy | 92 |
| 4. Ed Whitson | 77 |
| 5. Andy Ashby | 70 |
| 6. Andy Benes | 69 |
| 7. Andy Hawkins | 60 |
| 8. Joey Hamilton | 55 |
| 8. Bruce Hurst | 55 |
| 10. Trevor Hoffman | 54 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Saves | |
| 1. Trevor Hoffman | 552 |
| 2. Rollie Fingers | 108 |
| 3. Heath Bell* |
104 |
| 4. Goose Gossage |
83 |
| 5. Mark Davis |
78 |
| 6. Craig Lefferts | 64 |
| 7. Gary Lucas | 49 |
| 8. Randy Myers | 38 |
| 9. Lance McCullers | 36 |
| 10. Luis Deleon | 31 |
| Strikeouts | |
| 1. Jake Peavy | 1348 |
| 2. Andy Benes | 1036 |
| 3. Trevor Hoffman | 1029 |
| 4. Eric Show | 951 |
| 5. Andy Ashby | 829 |
| 6. Clay Kirby | 802 |
| 7. Ed Whitson | 767 |
| 8. Randy Jones | 677 |
| 9. Joey Hamilton | 639 |
| 10. Adam Eaton | 623 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| ERA | |
| 1. Trevor Hoffman |
2.76 |
| 2. Dave Dravecky |
3.12 |
| 3. Bruce Hurst |
3.27 |
| 4. Jake Peavy |
3.29 |
| 5. Randy Jones |
3.30 |
| 6. Andy Benes |
3.57 |
| 7. Andy Ashby |
3.59 |
| 7. Eric Show |
3.59 |
| 9. Ed Whitson |
3.69 |
| 10. Clay Kirby |
3.73 |
| Complete Games | |
| 1. Randy Jones | 71 |
| 2. Eric Show | 35 |
| 3. Clay Kirby | 34 |
| 4. Steve Arlin | 31 |
| 5. Bruce Hurst | 29 |
| 6. Dave Dravecky | 23 |
| 7. Ed Whitson | 22 |
| 8. Andy Hawkins | 19 |
| 9. Andy Ashby | 18 |
| 9. Bill Greif | 18 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Games | |
| 1. Trevor Hoffman |
901 |
| 2. Craig Lefferts |
375 |
| 3. Heath Bell* | 312 |
| 4. Eric Show |
309 |
| 5. Scott Linebrink |
306 |
| 6. Rollie Fingers |
265 |
| 7. Randy Jones |
264 |
| 8. Dave Tomlin |
239 |
| 9. Cla Merideth |
233 |
| 10. Mark Davis |
230 |
| 10. Gary Lucas | 230 |
| Base on Balls |
|
| 1. Eric Show |
593 |
| 2. Clay Kirby |
505 |
| 3. Jake Peavy |
435 |
| 4. Randy Jones |
414 |
| 5. Andy Hawkins |
412 |
| 6. Andy Benes |
402 |
| 7. Steve Arlin |
351 |
| 8. Ed Whitson |
350 |
| 9. Dave Freisleben |
346 |
| 10. Joey Hamilton |
343 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Managers | |||
| 1. Bruce Bochy | 951 | 975 | '95-'06 |
| 2. Bud Black* | 340 | 363 | '07- |
| 3. Dick Williams | 337 | 311 | '82-'85 |
| 4. John McNamara | 224 | 310 | '74-'77 |
| 5. Greg Riddoch | 200 | 194 | '90-'92 |
| 6. Jack McKeon | 193 | 164 | '88-'90 |
| 7. Preston Gomez | 180 | 316 | '69-'72 |
| 8. Roger Craig | 152 | 171 | '78-'79 |
| 9. Don Zimmer | 114 | 190 | '72-'73 |
| 10. Jim Riggleman | 112 | 179 | '92-'94 |
| 11. Larry Bowa | 81 | 127 | '87-'88 |
| 12. Steve Boros | 74 | 88 | '86 |
| 13. Jerry Coleman | 73 | 89 | '80 |
| 14. Alvin Dark | 48 | 65 | '77 |
| 15. Frank Howard | 41 | 69 | '81 |
| 16. Bob Skinner | 1 | 0 | '77 |





